Crucial 16GB 1x16GB DDR5 5600 CL46 SODIMM Laptop Memory PC5-44800
USD 179.00 USD
Specifications
| Total Capacity | 16 GB |
| UPC | 649528929983 |
| MPN | CT2K16G56C46S5 |
| Form Factor | SO-DIMM |
| Compatible Part Number 6 | CMSX32GX5M2A5600C48 |
| Compatible Part Number 10 | TED532G5600C46DC01 |
| Compatible Part Number 7 | KF556S40IBK2-32 |
| Compatible Part Number 8 | F5-5600S4040A16GX2-RS |
| Compatible Part Number 12 | TED532G5600C46DC-S01 |
| Voltage | 1.1 V |
| Compatible Part Number 9 | F5-5600S4645A16GX2-RS |
| Compatible Part Number 11 | CTCCD532G5600HC46DC01 |
| Number Of Pins | 262 |
| Compatible Part Number 14 | CMSO32GX5M2A5600C46 |
| Compatible Part Number 13 | KVR56S46BS8K2-32 |
| Memory Feature 2 | On-Die ECC |
| Memory Feature 1 | Unbuffered |
| Capacity Per Module | 16 GB |
| Compatible Part Number 2 | CT32G56C46S5 |
| Compatible Part Number 3 | CT2K32G56C46S5 |
| Compatible Part Number 4 | CT8G56C46S5 |
| Compatible Part Number 5 | CT2K8G56C46S5 |
| Compatible Part Number 1 | CT16G56C46S5 |
| Brand | Crucial |
| Type | DDR5 SDRAM |
| CAS Latency | CL46 |
| Bus Speed | PC5-44800 (DDR5-5600) |
| Country Of Origin | Taiwan |
CAS Latency: CL46. Type: DDR5 SDRAM. Total Capacity: 16 GB. Form Factor: SO-DIMM. Number of Pins: 262.
